Артикул: 37546
КОДОС ЕС-412.1
Универсальный сетевой контроллер доступа.
Оптимален для построения систем СКУД. Позволяет подключать до 2-х дверей или 1 турникет (с возможностью подключения картоприемника), или 1 шлагбаум с функциями автономной охранной системы.
Работает со считывателями по протоколам Wiegand и OSDP. Интерфейс связи с сервером ИСБ — Ethernet.
Отличительной особенностью контроллера КОДОС ЕС-412 является наличие питания (РоЕ+) через Ethernet и поставка в металлическом корпусе с возможностью установки АКБ.
Контроллер обеспечивает:
- возможность питания подключенных элементов системы (замков, считывателей и т.д.);
- подключение считывателей по протоколам WIEGAND и OSDP;
- управление одной или двумя точками доступа на вход и выход в одном или двух направлениях;
- управление режимами прохода (по ключу/карте, свободный проход, блокировка, охрана);
- принятие решения о предоставлении или запрете доступа;
- запрет повторного прохода (Antipassback);
- выдача управляющих сигналов на открытие двери;
- контроль состояния датчиков открытия дверей, кнопок, шлейфов сигнализации и дополнительных входов;
- управление постановкой на охрану и снятием с охраны разделов охранной сигнализации;
- выдачу сигналов тревоги при нарушении состояния шлейфов;
- управление дополнительными выходами;
- передачу событий и служебной информации на сервер СКУД по линии связи;
- работу в сетевом и автономном режиме с полным сохранением функционала.
Контроллер может служить автономным приемно-контрольным прибором охраны. Функционирование системы охраны происходит независимо от работы точек доступа контроллера.
Технические характеристики
| Количество контролируемых точек доступа | 1 или 2 |
|---|---|
| Гарантия | 5 лет |
| Питание по PoE+ | + |
| Протокол связи со считывателем | WIEGAND, OSDP |
| Протокол связи с сервером | Ethernet |
| Наличие шифрованного канала связи | + |
| Наличие WEB-модуля | + |
| Максимальное число кодов ключей, сохраняемых в памяти | 100000 |
| Максимальное число событий, сохраняемых в памяти | 20000 |
| Количество уровней доступа | 2000 |
| Количество подключаемых считывателей | до 2 по протоколу OSDP, до 2 по протоколу WIEGAND 26/34 |
| Количество выходов управления | 4 |
| Количество входов с возможностью контроля четырех состояний | 8 |
| Количество входов типа «сухой контакт» | 8 |
| Наличие защиты от неправильной полярности питания | + |
| Наличие защиты от КЗ линии питания считывателей | + |
| Аварийная разблокировка замков | + |
| Запрет повторного прохода (Antipassback) | + |
| Наличие источника питания | + |
| Напряжение внешнего питания, В | 12 (9,5… 30) |
| Контроль наличия питания | + |
| Максимальная ёмкость АКБ, А/ч | 7 |
| Материал корпуса | Металл |
| Степень защиты корпуса | IP30 |
| Рабочий диапазон температур, °С | +5…+40 |
| Ток потребления без учета внешних нагрузок, мА, не более (при напряжении питания 12 В) | 150 |
| Ток потребления, мА, не более (при подключении 2-х электромагнитных замков) | 190 |
| Датчик вскрытия корпуса (тампер) | + |
Сравнение моделей ЕС-412
| Характеристика | EC-412, ЕС-412.30 | EC-412.1, ЕС-412.31 | EC-412.0, ЕС-412.34 |
|---|---|---|---|
| Корпус | — | Металл | — |
| Источник питания | — | + | — |
| АКБ (макс. 7 Ач) | — | + | — |
| Питание PoE+ | + | + | + |
| Протокол со считывателями | WIEGAND, OSDP | WIEGAND, OSDP | WIEGAND, OSDP |
| Шифрованный канал связи | + | + | + |
| WEB-модуль | + | + | + |
| Выходы управления | 4 | 4 | 4 |
| Входы с контролем 4-х состояний | 8 | 8 | 8 |
| Входы «сухой контакт» | 8 | 8 | 8 |
| Защита от КЗ | + | + | + |
| Тампер | — | + | — |
Получить консультацию
Заполните форму, и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время