Проектировщикам
Проектировщикам
Проектирование – один из ключевых этапов создания систем безопасности. Задача проектировщика – принять основные технические решения по системам и оформить их в виде проектной и/или рабочей документации. От качества принятия технических решений на этапе проектирования во многом зависит эффективность комплексных систем безопасности объекта защиты. Системы безопасности должны отвечать принципам минимально необходимых технических средств и устройств, которые полностью решают поставленные задачи, а также условиям надежности, простоты эксплуатации и обслуживания.
Компания «КОДОС» предоставляет в помощь проектировщикам систем безопасности информационные материалы, рассчитанные как для подготовленных специалистов, так и для начинающих проектировщиков.


Обучение проектировщиков
Компания КОДОС приглашает инженеров-проектировщиков слаботочных систем пройти бесплатный двухдневный курс повышения квалификации по проектированию систем безопасности на оборудовании КОДОС.
По окончании курса все участники получат сертификат, в случае успешного прохождения теста, будет выплачена стипендия.
Состав системы:
Наименование | КОДОС ЕС | КОДОС ПРО | КОДОС RC |
Интерфейс передачи данных между контроллерами СКУД | КОДОС/ Ethernet/ RS-485 | RS-485 (между адаптерами АД-10) | RS-485 |
Минимальное количество используемых жил в линии связи | 4/2 | 2 | 2 |
Интерфейс подключения к ПК | Ethernet RS-232 | Ethernet | Ethernet (с использованием СК-Е) RS-232 (с использованием адаптера) |
Количество карт пользователей, хранимых в устройстве | до 25000 | 65000 | до 5000 |
Количество событий, хранимых в устройстве | до 18000 | 100000 | до 3000 |
Максимальное количество контроллеров на линии связи | 250 (с использованием СК-Е) | 4 (адаптеры АД-10) | 32 (с использованием СК-Е) |
Рекомендуемое количество контроллеров на одной линии связи: |
|||
— для управления устройствами преграждающими с задержкой не более 2 с | до 10 | 4 | до 10 |
— для управления устройствами преграждающими с задержкой более 5 с | до 40 | до 20 | |
Тип исполнения: |
|||
Корпусной | + | Адаптеры АД-10 | + |
В боксе с блоком питания | Да | Контроллер | |
Наличие изделий в расширенном климатическом исполнении | + | — | — |
Интерфейс подключения считывателей: | КОДОС / wiegand | КОДОС | КОДОС |
Интерфейсы подключения считывателей с использованием специальных адаптеров |
W-26, W-32, W-34, RS-232 |
Наименование | КОДОС | |||
RD-3101/3201 | RD-1100М/1030 | RDM-20/RDX-20 | RDM-10 | |
Тип кодоносителей | EM-Marin, HID/Mifare | EM-Marin, HID/ Mifare | EM-Marin, HID / Mifare | EM-Marin, HID |
Назначение | внутренние | всепогодные | всепогодные, вандалозащитные | всепогодные |
Выходные интерфейсы | КОДОС, W-26…34 | КОДОС, W-26 | КОДОС, W-26 | КОДОС, W-26 |
Минимальное кол-во проводов, необходимое для работы считывателя: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Максимальное кол-во проводов, необходимое для работы считывателя: | 7 | 9 | 8 | 8 |
Напряжение питания, В: | 5…28 | 9…15 | 9…15 | 9…15 |
Ток потребления, мА, (при напряжении питания 12В): | до 50 | до 70 | до 50 | до 50 |
Габариты (высота х ширина х глубина): | 110×60×17 | 117×78×20 | 105×48×21 | 80×42×14 |
Длина линии связи от считывателя до контролера, м: | до 50 | до 100 | до 100 | до 50 |
Рабочий диапазон температур, С: | +5…+40 | -40…+65 | -40…+65 | -40…+65 |
Степень защиты | IP 30 | IP 30 | IP 65 | IP 65 |
Наименование | Электропитание устройств | ||||
---|---|---|---|---|---|
От внешнего источника | Ток потребления, мА | От линии связи | Ток потребления, мА | ||
Оборудование СКУД |
|||||
Контроллеры доступа серии ЕС (ЕС-202, ЕС-502, ЕС-602, ЕС-202Ш) | 12 | 400 | — | — | |
Контроллеры доступа серии ЕС (ЕС-304) | 12 | 350 | — | — | |
Контроллер доступа серии RC (RC-102, RC-103) | 12 | 400 | — | — | |
Контроллеры доступа серии ПРО | 220 | 182 | — | — | |
Адаптер АД-10 | 12 | 450 | — | — | |
Считыватели доступа (RD-1100, RD-1040, RD-1030) | 12 | 100 | — | — | |
Считыватель доступа RD-GSM, в зависимости от режима работы | 12 | от 100 до 700 | — | — | |
Считыватель доступа RDV-1100, RDV-1040, RDV-1030, в зависимости от режима работы | 12 | от 110 до 230 | — | — | |
Считыватель доступа RD-70 | 12 | 10 | — | — | |
Считыватель доступа (RD-101, RD-41) | 12 | 90 | — | — | |
Сетевой контроллер/преобразователь СК-Е | 12 | 600 | — | — | |
Сетевой контроллер/преобразователь СК-232 | 12 | 300 | — | — | |
Адаптер АД-01 | 12 | 200 | — | — | |
Адаптер АД-03 | 12 | 50 | — | — | |
Адаптер АД-07 | 12 | 50 | — | — | |
Адаптер АД-PERCo | 12 | 50 | — | — | |
Оборудование ОПС |
|||||
ППКоП «КОДОС А-20» | 12 | 3000 | — | — | |
Адресный блок пожарный А-06/2 | — | — | Линия связи с А-20 | 7,5 | |
Адресный блок пожарный А-06/8, в зависимости от режима работы | 24 | 19,5 | или | Линия связи с А-20 | от 0,5 до 20 |
Адресный блок охранный А-07/4 | — | — | Линия связи с А-20 | 7 | |
Адресный блок охранный А-07/8 | 24 | 9,5 | или | Линия связи с А-20 | от 0,5 до 10 |
Адресный блок ручных пожарных извещателей А-09 | — | — | Линия связи с А-20 | 5,5 | |
Адресный блок постановки/сняти с охраны АКП | — | — | Линия связи с А-20 | 3 | |
Адресный блок управления А-08 | — | — | Линия связи с А-20 | 4 | |
Адресный блок управления А-08/24 | — | — | Линия связи с А-20 | 3 | |
Адресный блок управления А-08/220А | — | — | Линия связи с А-20 | 5,5 | |
Адресный блок управления А-08/220 | — | — | Линия связи с А-20 | 5,5 | |
Модуль индикации МИ-50 | 12 | 200 | — | — | |
Удлинитель линии УЛ-01 | 12 | 1500 | — | — | |
Изолятор линии ИЗЛ-01, в зависимости от режима работы | — | — | Линия связи с А-20 | от 1,5 до 15 | |
Адаптер АД-01 | 12 | 200 | — | — | |
Оборудование ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ |
|||||
Контроллер управления поворотными камерами ЕС-701 | 12 | 400 | — | — | |
Адаптер АД-01 | 12 | 200 | — | — |
Информация для подготовленных проектировщиков:
Видеоуроки проектирования СОСП, СВОС, СВОС, СТВС
Видеоуроки проектирования СКУД
2.1.1. Скачать технические решения в формате .DWG 2014