| Наименование | КОДОС ЕС | КОДОС ПРО | КОДОС RC |
|---|---|---|---|
| Интерфейс передачи данных между контроллерами СКУДСКУД — система контроля и управления доступом КОДОС. Полное определение... | КОДОС/ Ethernet/ RS-485 | RS-485 (между адаптерами АД-10) | RS-485 |
| Минимальное количество используемых жил в линии связи | 4/2 | 2 | 2 |
| Интерфейс подключения к ПК | Ethernet RS-232 | Ethernet | Ethernet (с использованием СК-Е) RS-232 (с использованием адаптера) |
| Количество карт пользователей, хранимых в устройстве | до 25000 | 65000 | до 5000 |
| Количество событий, хранимых в устройстве | до 18000 | 100000 | до 3000 |
| Максимальное количество контроллеров на линии связи | 250 (с использованием СК-Е) | 4 (адаптеры АД-10) | 32 (с использованием СК-Е) |
|
Рекомендуемое количество контроллеров на одной линии связи: |
|||
| — для управления устройствами преграждающими с задержкой не более 2 с | до 10 | 4 | до 10 |
| — для управления устройствами преграждающими с задержкой более 5 с | до 40 | до 20 | |
| Тип исполнения: | |||
| Корпусной | + | Адаптеры АД-10 | + |
| В боксе с блоком питания | Да | Контроллер | |
| Наличие изделий в расширенном климатическом исполнении | + | — | — |
| Интерфейс подключения считывателей: | КОДОС / wiegand | КОДОС | КОДОС |
| Интерфейсы подключения считывателей с использованием специальных адаптеров |
W-26, W-32, W-34, RS-232 |
||