| Наименование | КОДОС | |||
| RD-3101/3201 | RD-1100М/1030 | RDM-20/RDX-20 | RDM-10 | |
| Тип кодоносителей | EM-Marin, HID/Mifare | EM-Marin, HID/ Mifare | EM-Marin, HID / Mifare | EM-Marin, HID |
| Назначение | внутренние | всепогодные | всепогодные, вандалозащитные | всепогодные |
| Выходные интерфейсы | КОДОС, W-26…34 | КОДОС, W-26 | КОДОС, W-26 | КОДОС, W-26 |
| Минимальное кол-во проводов, необходимое для работы считывателя: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальное кол-во проводов, необходимое для работы считывателя: | 7 | 9 | 8 | 8 |
| Напряжение питания, В: | 5…28 | 9…15 | 9…15 | 9…15 |
| Ток потребления, мА, (при напряжении питания 12В): | до 50 | до 70 | до 50 | до 50 |
| Габариты (высота х ширина х глубина): | 110×60×17 | 117×78×20 | 105×48×21 | 80×42×14 |
| Длина линии связи от считывателя до контролера, м: | до 50 | до 100 | до 100 | до 50 |
| Рабочий диапазон температур, С: | +5…+40 | -40…+65 | -40…+65 | -40…+65 |
| Степень защиты | IP 30 | IP 30 | IP 65 | IP 65 |
0