Детали
| Формат кодоносителей | HID, EM-Marin |
|---|---|
| Количество пользователей | 5000 |
| Количество событий | 3000 |
| Число подключаемых считывателей, не более | 2 |
| Протокол приема/передачи кода от считывателя | КОДОС |
| Длина соединительного кабеля до считывателя, м, не более | 50 |
| Число входов | 4 |
| Длина шлейфа, м, не более | 150 |
| Число управляющих выходов | 2 |
| Напряжение питания, В | 9,5 … 15,0 |
| Ток потребления, мА, не более | 100 |
| Максимальное расстояние действия встроенного считывателя для кодоносителей HID, мм, не менее: | 40 |
| Общая длина линии синхронизации связи между всеми синхронизируемыми контроллерами и считывателями, м, не более | 10 |
| Количество контроллеров на одной линии связи, шт, не более | 64 |
| Количество устройств**** на одной линии синхронизации, шт, не более | 4 |
| Наличие встроенных энергонезависимых часов | да |
| Объем энергонезависимой памяти, Кб | 32 |
| Температура окружающей среды, °С | -40…+65 |
| Габаритные размеры, мм | 117х78х20 |
| Масса нетто, г, не более | 80 |
| Степень защиты | IP30 |

