| ЕС-211 | ЕС-211.3 | ЕС 212 | ЕС-212.3 | ЕС 222 | ЕС 401.2 | ЕС 401.3 | ЕС 401.4 | ЕС 401.5 | ЕС 401.7 | ЕС 401.9 | ЕС 223 | ЕС 402.2 | ЕС-402.3 | ЕС-402.4 | ЕС-402.5 | ЕС-402.7 | ЕС-402.9 | ЕС-224 | ЕС-421.2 | ЕС-421.4 | ЕС-421.7 | ЕС-421.9 | ЕС-225 | ЕС-422.2 | ЕС-422.4 | ЕС-422.7 | ЕС-422.9 |
---|
Количество контролируемых точек доступа | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 |
---|
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
---|
Питание по PoE | – | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
Протокол приема/передачи кода от считывателя | КОДОС | КОДОС | КОДОС | КОДОС | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND |
---|
Протокол связи | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | RS485 / КОДОС ЕС | RS485 / КОДОС ЕС | RS485 / КОДОС ЕС | RS485 / КОДОС ЕС | RS485 / КОДОС ЕС | RS485 / КОДОС ЕС | RS485 / КОДОС ЕС | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | RS485 / КОДОС ЕС | RS485 / КОДОС ЕС | RS485 / КОДОС ЕС | RS485 / КОДОС ЕС | RS485 / КОДОС ЕС |
---|
Дополнительная защита цепей от деструктивных воздействий высоким напряжением. | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
---|
Максимальное число кодов ключей, сохраняемых в памяти | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* | 24000* |
---|
Максимальное число событий, сохраняемых в памяти | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* | 18000* |
---|
Количество подключаемых считывателей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Количество выходов управления | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Количество входов с возможностью контроля четырех состояний | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
Количество входов типа «сухой контакт» | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
---|
Наличие защиты от неправильной полярности питания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
---|
Наличие защиты от КЗ линии питания считывателей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
---|
Источник питания | – | + | – | + | – | – | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | – | – | + | + | + |
---|
Напряжение питания, В | 12 (9,5 … 30) | 220 | 12 (9,5 … 30) | 220 | 12 (9,5 … 30) | 12 (9,5 … 30) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 12 (9,5 … 30) | 12 (9,5 … 30) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 12 (9,5 … 30) | 12 (9,5 … 30) | 220 | 220 | 220 | 12 (9,5 … 30) | 12 (9,5 … 30) | 220 | 220 | 220 |
---|
Контроль наличия питания | – | + | – | + | – | – | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | – | – | + | + | + |
---|
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Металл | Пластик | Металл | Металл | Металл | Металл | Пластик | Металл | Пластик | Металл | Металл | Металл | Металл | Пластик | Металл | Металл | Металл | Металл | Пластик | Металл | Металл | Металл | Металл |
---|
АКБ, А/ч | – | 1..2 | – | 1…2 | – | – | 1…2 | 7 | 17 | 17 | – | – | – | 1…2 | 7 | 17 | 17 | – | – | – | 7 | 17 | – | – | – | 7 | 17 | – |
---|
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254 | IP30 | IP54 | IP30 | IP54 | IP30 | IP30 | IP54 | IP30 | IP30 | IP54 | IP65 | IP30 | IP30 | IP54 | IP30 | IP30 | IP54 | IP65 | IP30 | IP30 | IP30 | IP54 | IP65 | IP30 | IP30 | IP30 | IP54 | IP65 |
---|
Датчик вскрытия корпуса (тампер) | – | + | – | + | – | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | – | + | + | + |
---|
Рабочий диапазон температур, °С | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | ‐50…+50 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | ‐50…+50 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | ‐50…+50 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | ‐50…+50 |
---|
*) – количество пользователей и событий устанавливается при настройке контроллера