Детали
| Количество контролируемых дверей | 2 |
|---|---|
| Максимальное число пользователей | 25000 |
| Максимальное число событий | 18000 |
| Число подключаемых считывателей, не более | 2 |
| Протокол приема/передачи кода от считывателя | КОДОС |
| Длина соединительного кабеля до считывателя, м, не более | 100 |
| Протокол связи с сетевым контроллером | специализированный |
| Протяженность линии связи, м, не более | 2000 |
| Напряжение питания, В | 9,5 .. 15,0 |
| Ток потребления, мА, не более | 400 |
| Наличие встроенных энергонезависимых часов | да |
| Наличие оптоэлектронной гальванической развязки на линии связи с сетевым контроллером | да |
| Наличие защиты от неправильной полярности питания | да |
| Наличие защиты от короткого замыкания линии питания считывателей | да |
| Наличие защиты от перегрузки цепей управления замками | да |
| Объем энергонезависимой памяти, кБ | 128 |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015 | IP30 |
| Габаритные размеры, мм | 198х98х34 |
| Масса нетто, г, не более | 270 |
| Рабочий диапазон температур, °С | +5…+40 |
| Относительная влажность при температуре 25 °С, %, не более | 80 |
| Число входов | 4 |
| Длина контролируемого шлейфа, м, не более | 150 |
| Число управляющих выходов | 2 |


