Детали
| Напряжение питания, В | 220 |
|---|---|
| Материал корпуса | металл |
| Степень защиты | IP30 |
| АКБ | 17 А/ч |
| Питание по PoE | + |
| Количество контролируемых точек доступа | 1 или 2 |
| Условия хранения в потребительской таре, по ГОСТ 15150 | 1 |
| Максимальное число кодов ключей, сохраняемых в памяти | 24000 |
| Максимальное число событий, сохраняемых в памяти | 18000 |
| Количество подключаемых считывателей | 2 |
| Протокол приема/передачи кода от считывателя | КОДОС / WIEGAND |
| Протокол связи | Ethernet |
| Количество выходов управления | 6 |
| Количество входов с возможностью контроля четырех состояний | 4 |
| Количество входов типа «сухой контакт» | 5 |
| Дополнительная защита цепей, находящихся снаружи охраняемого помещения (входы считывателя, сигналы индикации), от деструктивных воздействий высоким напряжением. | + |
| Гарантия | 2 года |
| Датчик вскрытия корпуса | + |
| Контроль наличия питания | + |



