Детали
| Напряжение питания, В | 220 |
|---|---|
| АКБ | 17 А/ч |
| Степень защиты | ip54 |
| Материал корпуса шкафа | металл |
| Гарантия | 3 года |
| Количество контролируемых точек доступа | 1 или 2 |
| Протокол приема/передачи кода от считывателя | КОДОС / WIEGAND |
| Протокол связи | RS485 / КОДОС ЕС |
| Дополнительная защита цепей, находящихся снаружи охраняемого помещения (входы считывателя, сигналы индикации), от деструктивных воздействий высоким напряжением. | + |
| Максимальное число кодов ключей, сохраняемых в памяти | 24000 |
| Максимальное число событий, сохраняемых в памяти | 18000 |
| Количество подключаемых считывателей | 2 |
| Количество выходов управления | 6 |
| Количество входов с возможностью контроля четырех состояний | 4 |
| Количество входов типа «сухой контакт» | 5 |
| Наличие защиты от неправильной полярности питания | + |
| Наличие защиты от КЗ линии питания считывателей | + |
| Контроль наличия питания | + |
| Датчик вскрытия корпуса (тампер) | Возможен при использовании одного входа типа "сухой контакт" |
| Аварийная разблокировка замков | + |


