Детали
| Количество пользователей | 10000 |
|---|---|
| Количество событий | 7000 |
| Число подключаемых считывателей | 2 |
| Протокол передачи/приема кода от считывателя | 2-WIRE (специализированный) |
| Максимальная длина соединительного кабеля до считывателя, м | 15 |
| Протокол связи с сетевым контроллером | специализированный |
| Протяженность линии связи, м, не более | 2000 |
| Напряжение питания, В | 9,5 .. 15,0 |
| Ток потребления, мА, не более | 400 |
| Наличие встроенных энергонезависимых часов | есть |
| Наличие опторазвязки на линии связи с сетевым контроллером | есть |
| Число контролируемых шлагбаумов | 1 |
| Число дублируемых кнопок управления шлагбаумом | 3 |
| Коммутируемое напряжение при дублировании кнопок управления шлагбаумом (OPEN, STOP, CLOSE), В, не более | 30 |
| Коммутируемый ток при дублировании кнопок управления шлагбаумом (OPEN, STOP, CLOSE), А, не более | 0,5 |
| Сопротивление кабеля соединения с пультом управления шлагбаумом, Ом, не более | 2 |
| Диапазон регулирования максимально-допустимого времени удержания шлагбаума в открытом состоянии, с | 1 … 30 |
| Число контролируемых ламп световых табло въезда / выезда | 2х2 |
| Число контролируемых датчиков въезда / выезда | 3 |
| Длина соединительного кабеля до датчика, м, не более | 25 |
| температура окружающей среды, °С | +5 … +35 |
| относительная влажность, %, не более | 80 |
| Степень защиты | IP30 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 210х160х80 |
| Масса, г, не более | 660 |


