Детали
| Максимальное число пользователей | 10000 |
|---|---|
| Максимальное число событий | 7000 |
| число подключаемых считывателей | 2 |
| протокол передачи/приема кода от считывателя | Специализированный |
| максимальная длина соединительного кабеля до считывателя, м | 50 |
| Протокол связи | Специализированный |
| Протяженность линии связи, м, не более | 2000 |
| Число контролируемых турникетов | 1 |
| Число управляющих выходов (электромагнитов турникета) | 2 |
| Число контролируемых шлейфов (геркон турникета) | 1 |
| Длина контролируемого шлейфа (геркон турникета), м, не более | 50 |
| Наличие встроенных энергонезависимых часов | есть |
| Наличие опторазвязки на линии связи с сетевым контроллером | есть |
| Объем энергонезависимой памяти, кБ | 64 |
| Номинальное входное напряжения питания (переменный ток частотой 50 Гц), В | 220 |
| Собственный ток потребления контроллера, мА, не более | 40 |
| Ток потребления при максимальной нагрузке, мА, не более | 500 |
| Номинальное входное напряжение питания от АКБ, В | 12 |
| Допустимое отклонение входного напряжения от АКБ, В | 10,5…13,8 |
| Номинальное значение выходного напряжения, В | 13,2 |
| Допустимое отклонение выходного напряжения при питании от АКБ, В: | 9,5…13,8 |
| Количество выходов на нагрузку | 2 |
| Диапазон допустимых значений выходного тока на разъеме XP4 (на каждом выходе), A | 0…1,5 |
| Максимальный кратковременный ток, отдаваемый в дополнительную нагрузку в течение 1 минуты, A, не более | 2,0 |
| Максимальный ток заряда АКБ, A | 1,5 |
| Допустимое напряжение на контактах дистанционного контроля, В | 5…60 |
| Допустимый ток на контактах дистанционного контроля, мА, не более | 50 |
| Количество внутренних АКБ1), шт | 1 |
| Рекомендуемая емкость АКБ, А·ч | 7,0 (7,2) |
| Рабочий диапазон температур, °С | +5 … +40 |
| Относительная влажность при температуре 25º, %, не более | 80 |
| Степень защиты | IP30 |
| Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), мм, не более | 280х240х100 |
| Масса (без АКБ), кг, не более | 3 |


