Детали
| Формат кодоносителей | HID, EM-Marin |
|---|---|
| Количество пользователей | 5000 |
| Количество событий | 3000 |
| Максимальное расстояние считывания для кодоносителей EM-Marin, мм, не менее | 90 |
| для кодоносителей HID | 40 |
| Число подключаемых считывателей, не более | 2 |
| Длина соединительного кабеля до считывателя, м, не более | 50 |
| Количество контролируемых турникетов | 1 |
| Число управляющих выходов (электромагнит турникета) | 2 |
| Число входов | 4 |
| Протокол приема/передачи кода от считывателя | КОДОС |
| Количество устройств*** на одной линии синхронизации, шт, | 4 |
| Общая длина линии синхронизации связи между всеми синхронизируемыми контроллерами и считывателями, м, не более | 10 |
| Количество контроллеров на одной линии связи, шт, не более | 64 |
| Наличие встроенных энергонезависимых часов | Да |
| Объем энергонезависимой памяти, Кб | 32 |
| Напряжение питания, В | 9,5 … 15,0 |
| Ток потребления, мА, не более | 100 |
| Степень защиты | IP30 |
| Температура окружающей среды, °С | -40…+65 |
| Относительная влажность при температуре 25 °С, %, не более | 80 |
| Габаритные размеры, мм | 117х78х20 |
| Масса нетто, г, не более | 80 |

